| Pt | J | Local | Visitante | Total | Goles | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | E | P | G | E | P | G | E | P | Fav | Cont | ||||||
| .Ascenso.Promoción ascenso.Promoción descenso.Descenso | ||||||||||||||||
| 1 | Iurretako KT | 19 | 7 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 13 | 3 | ||
| 2 | Urretxindorra Ikastola | 17 | 8 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 5 | 2 | 1 | 16 | 9 | ||
| 3 | CD Montefuerte A | 16 | 8 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 17 | 7 | ||
| 4 | CD Ibarsusi | 14 | 8 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 14 | 9 | ||
| 5 | Artibai FT | 13 | 8 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 | 22 | 10 | ||
| 6 | CD Orduña | 13 | 8 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 20 | 10 | ||
| 7 | Abadiño KE | 13 | 8 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 11 | 9 | ||
| 8 | SD Ariz A | 12 | 7 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 13 | 9 | ||
| 9 | CD Iberlanda | 11 | 8 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 15 | 18 | ||
| 10 | CD San Antonio A | 11 | 8 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 2 | 3 | 11 | 14 | ||
| 11 | CD Galdakao B | 9 | 8 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 10 | 15 | ||
| 12 | Ermua Blues CD | 9 | 8 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 5 | 13 | 23 | ||
| 13 | Busturia Ur- Zelai KT | 7 | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 4 | 3 | 8 | 15 | ||
| 14 | Lumo KE | 6 | 8 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 | 12 | 12 | ||
| 15 | CD Otxarkoaga B | 6 | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 9 | 11 | ||
| 16 | Ezkurdi KT B | 6 | 8 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 | 13 | 16 | ||
| 17 | Umore Ona B | 6 | 8 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | 11 | 16 | ||
| 18 | UD San MiguelB | 4 | 8 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 | 8 | 30 | ||
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies.