| Jugador | Goles | Partidos | |
|---|---|---|---|
![]() | Irkus | 3 | 7 |
![]() | Asier | 2 | 8 |
![]() | Lucas | 2 | 7 |
![]() | Ugutz | 1 | 8 |
![]() | Andoni | 1 | 8 |
![]() | Burgos | 1 | 7 |
![]() | Sousa | 1 | 7 |
![]() | Sanfru | 1 | 6 |
![]() | Oier | 1 | 4 |
![]() | Ander | 1 | 3 |
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies.