| J | Local | Visitante | Goles | Pt | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | E | P | G | E | P | Fav | Cont | |||||
| .Ascenso.Promoción ascenso.Promoción descenso.Descenso | ||||||||||||
| 1 | Artibai FT | 28 | 11 | 2 | 2 | 7 | 7 | 1 | 62 | 24 | 63 | |
| 2 | CD Loyola Indautxu | 28 | 9 | 3 | 3 | 9 | 4 | 2 | 67 | 26 | 61 | |
| 3 | SD Etxebarri b | 28 | 9 | 5 | 1 | 7 | 2 | 6 | 55 | 31 | 55 | |
| 4 | CD Padura b | 28 | 8 | 4 | 3 | 5 | 7 | 3 | 41 | 25 | 50 | |
| 5 | Racing Betolatza | 28 | 8 | 3 | 4 | 6 | 3 | 6 | 54 | 35 | 48 | |
| 6 | CD Arratia b | 28 | 6 | 3 | 6 | 5 | 5 | 5 | 58 | 45 | 41 | |
| 7 | Iraultza FT | 28 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 6 | 48 | 43 | 36 | |
| 8 | CD Zaldua b | 28 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 9 | 48 | 57 | 36 | |
| 9 | Fruiz KT | 28 | 6 | 2 | 7 | 4 | 3 | 8 | 42 | 56 | 35 | |
| 10 | CD Otxarkoaga b | 28 | 7 | 2 | 6 | 2 | 3 | 10 | 45 | 51 | 32 | |
| 11 | CD IBERLANDA KE | 28 | 3 | 6 | 6 | 5 | 1 | 9 | 41 | 53 | 31 | |
| 12 | CD San Antonio | 28 | 5 | 3 | 7 | 3 | 2 | 10 | 41 | 62 | 29 | |
| 13 | Larramendi Ikastola | 28 | 3 | 4 | 8 | 4 | 3 | 8 | 41 | 58 | 28 | |
| 14 | CD Berriz | 28 | 4 | 2 | 9 | 3 | 3 | 9 | 41 | 58 | 26 | |
| 15 | CD Peña | 28 | 2 | 0 | 13 | 1 | 1 | 13 | 30 | 90 | 10 | |
| 16 | Lekeitio FT b | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | |
| J | Local | Visitante | Goles | Pt | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | E | P | G | E | P | Fav | Cont | |||||
| .Ascenso.Promoción ascenso.Promoción descenso.Descenso | ||||||||||||
| 1 | CD Elorrio B | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | CDF Zorrontzako | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | CD Arratia B | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | CD IBERLANDA KK | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | CD Galdakao B | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Atxulaur KE | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | SD Basurto B | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Iraultza FT | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Lezama Sport | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Berriatuko FT | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | Bakio KT | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | Ezkurdi KT B | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | SD Etxebarri B | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | CD Berriz | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | CD Mungia B | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | CD Padura B | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | CD Derio B | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | CD Otxarkoaga B | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | |
| Jornada 01 | |||
|---|---|---|---|
| Berriatuko FT | 0 | 0 | CD Elorrio B |
| Bakio KT | 0 | 0 | CDF Zorrontzako |
| Ezkurdi KT B | 0 | 0 | CD Arratia B |
| SD Etxebarri B | 0 | 0 | CD IBERLANDA KK |
| CD Berriz | 0 | 0 | CD Galdakao B |
| CD Mungia B | 0 | 0 | Atxulaur KE |
| CD Padura B | 0 | 0 | SD Basurto B |
| CD Derio B | 0 | 0 | Iraultza FT |
| CD Otxarkoaga B | 0 | 0 | Lezama Sport |
| Jornada 02 | |||
|---|---|---|---|
| CD Elorrio B | 0 | 0 | Bakio KT |
| CDF Zorrontzako | 0 | 0 | Ezkurdi KT B |
| CD Arratia B | 0 | 0 | SD Etxebarri B |
| CD IBERLANDA KK | 0 | 0 | CD Berriz |
| CD Galdakao B | 0 | 0 | CD Mungia B |
| Atxulaur KE | 0 | 0 | CD Padura B |
| SD Basurto B | 0 | 0 | CD Derio B |
| Iraultza FT | 0 | 0 | CD Otxarkoaga B |
| Lezama Sport | 0 | 0 | Berriatuko FT |
| Jornada 03 | |||
|---|---|---|---|
| Berriatuko FT | 0 | 0 | Bakio KT |
| Ezkurdi KT B | 0 | 0 | CD Elorrio B |
| SD Etxebarri B | 0 | 0 | CDF Zorrontzako |
| CD Berriz | 0 | 0 | CD Arratia B |
| CD Mungia B | 0 | 0 | CD IBERLANDA KK |
| CD Padura B | 0 | 0 | CD Galdakao B |
| CD Derio B | 0 | 0 | Atxulaur KE |
| CD Otxarkoaga B | 0 | 0 | SD Basurto B |
| Lezama Sport | 0 | 0 | Iraultza FT |
| Jornada 04 | |||
|---|---|---|---|
| Bakio KT | 0 | 0 | Ezkurdi KT B |
| CD Elorrio B | 0 | 0 | SD Etxebarri B |
| CDF Zorrontzako | 0 | 0 | CD Berriz |
| CD Arratia B | 0 | 0 | CD Mungia B |
| CD IBERLANDA KK | 0 | 0 | CD Padura B |
| CD Galdakao B | 0 | 0 | CD Derio B |
| Atxulaur KE | 0 | 0 | CD Otxarkoaga B |
| SD Basurto B | 0 | 0 | Lezama Sport |
| Iraultza FT | 0 | 0 | Berriatuko FT |
| Jornada 05 | |||
|---|---|---|---|
| Berriatuko FT | 0 | 0 | Ezkurdi KT B |
| SD Etxebarri B | 0 | 0 | Bakio KT |
| CD Berriz | 0 | 0 | CD Elorrio B |
| CD Mungia B | 0 | 0 | CDF Zorrontzako |
| CD Padura B | 0 | 0 | CD Arratia B |
| CD Derio B | 0 | 0 | CD IBERLANDA KK |
| CD Otxarkoaga B | 0 | 0 | CD Galdakao B |
| Lezama Sport | 0 | 0 | Atxulaur KE |
| Iraultza FT | 0 | 0 | SD Basurto B |
| Jornada 06 | |||
|---|---|---|---|
| Ezkurdi KT B | 0 | 0 | SD Etxebarri B |
| Bakio KT | 0 | 0 | CD Berriz |
| CD Elorrio B | 0 | 0 | CD Mungia B |
| CDF Zorrontzako | 0 | 0 | CD Padura B |
| CD Arratia B | 0 | 0 | CD Derio B |
| CD IBERLANDA KK | 0 | 0 | CD Otxarkoaga B |
| CD Galdakao B | 0 | 0 | Lezama Sport |
| Atxulaur KE | 0 | 0 | Iraultza FT |
| SD Basurto B | 0 | 0 | Berriatuko FT |
| Jornada 07 | |||
|---|---|---|---|
| Berriatuko FT | 0 | 0 | SD Etxebarri B |
| CD Berriz | 0 | 0 | Ezkurdi KT B |
| CD Mungia B | 0 | 0 | Bakio KT |
| CD Padura B | 0 | 0 | CD Elorrio B |
| CD Derio B | 0 | 0 | CDF Zorrontzako |
| CD Otxarkoaga B | 0 | 0 | CD Arratia B |
| Lezama Sport | 0 | 0 | CD IBERLANDA KK |
| Iraultza FT | 0 | 0 | CD Galdakao B |
| SD Basurto B | 0 | 0 | Atxulaur KE |
| Jornada 08 | |||
|---|---|---|---|
| SD Etxebarri B | 0 | 0 | CD Berriz |
| Ezkurdi KT B | 0 | 0 | CD Mungia B |
| Bakio KT | 0 | 0 | CD Padura B |
| CD Elorrio B | 0 | 0 | CD Derio B |
| CDF Zorrontzako | 0 | 0 | CD Otxarkoaga B |
| CD Arratia B | 0 | 0 | Lezama Sport |
| CD IBERLANDA KK | 0 | 0 | Iraultza FT |
| CD Galdakao B | 0 | 0 | SD Basurto B |
| Atxulaur KE | 0 | 0 | Berriatuko FT |
| Jornada 09 | |||
|---|---|---|---|
| Berriatuko FT | 0 | 0 | CD Berriz |
| CD Mungia B | 0 | 0 | SD Etxebarri B |
| CD Padura B | 0 | 0 | Ezkurdi KT B |
| CD Derio B | 0 | 0 | Bakio KT |
| CD Otxarkoaga B | 0 | 0 | CD Elorrio B |
| Lezama Sport | 0 | 0 | CDF Zorrontzako |
| Iraultza FT | 0 | 0 | CD Arratia B |
| SD Basurto B | 0 | 0 | CD IBERLANDA KK |
| Atxulaur KE | 0 | 0 | CD Galdakao B |
| Jornada 10 | |||
|---|---|---|---|
| CD Berriz | 0 | 0 | CD Mungia B |
| SD Etxebarri B | 0 | 0 | CD Padura B |
| Ezkurdi KT B | 0 | 0 | CD Derio B |
| Bakio KT | 0 | 0 | CD Otxarkoaga B |
| CD Elorrio B | 0 | 0 | Lezama Sport |
| CDF Zorrontzako | 0 | 0 | Iraultza FT |
| CD Arratia B | 0 | 0 | SD Basurto B |
| CD IBERLANDA KK | 0 | 0 | Atxulaur KE |
| CD Galdakao B | 0 | 0 | Berriatuko FT |
| Jornada 11 | |||
|---|---|---|---|
| Berriatuko FT | 0 | 0 | CD Mungia B |
| CD Padura B | 0 | 0 | CD Berriz |
| CD Derio B | 0 | 0 | SD Etxebarri B |
| CD Otxarkoaga B | 0 | 0 | Ezkurdi KT B |
| Lezama Sport | 0 | 0 | Bakio KT |
| Iraultza FT | 0 | 0 | CD Elorrio B |
| SD Basurto B | 0 | 0 | CDF Zorrontzako |
| Atxulaur KE | 0 | 0 | CD Arratia B |
| CD Galdakao B | 0 | 0 | CD IBERLANDA KK |
| Jornada 12 | |||
|---|---|---|---|
| CD Mungia B | 0 | 0 | CD Padura B |
| CD Berriz | 0 | 0 | CD Derio B |
| SD Etxebarri B | 0 | 0 | CD Otxarkoaga B |
| Ezkurdi KT B | 0 | 0 | Lezama Sport |
| Bakio KT | 0 | 0 | Iraultza FT |
| CD Elorrio B | 0 | 0 | SD Basurto B |
| CDF Zorrontzako | 0 | 0 | Atxulaur KE |
| CD Arratia B | 0 | 0 | CD Galdakao B |
| CD IBERLANDA KK | 0 | 0 | Berriatuko FT |
| Jornada 13 | |||
|---|---|---|---|
| Berriatuko FT | 0 | 0 | CD Padura B |
| CD Derio B | 0 | 0 | CD Mungia B |
| CD Otxarkoaga B | 0 | 0 | CD Berriz |
| Lezama Sport | 0 | 0 | SD Etxebarri B |
| Iraultza FT | 0 | 0 | Ezkurdi KT B |
| SD Basurto B | 0 | 0 | Bakio KT |
| Atxulaur KE | 0 | 0 | CD Elorrio B |
| CD Galdakao B | 0 | 0 | CDF Zorrontzako |
| CD IBERLANDA KK | 0 | 0 | CD Arratia B |
| Jornada 14 | |||
|---|---|---|---|
| CD Padura B | 0 | 0 | CD Derio B |
| CD Mungia B | 0 | 0 | CD Otxarkoaga B |
| CD Berriz | 0 | 0 | Lezama Sport |
| SD Etxebarri B | 0 | 0 | Iraultza FT |
| Ezkurdi KT B | 0 | 0 | SD Basurto B |
| Bakio KT | 0 | 0 | Atxulaur KE |
| CD Elorrio B | 0 | 0 | CD Galdakao B |
| CDF Zorrontzako | 0 | 0 | CD IBERLANDA KK |
| CD Arratia B | 0 | 0 | Berriatuko FT |
| Jornada 15 | |||
|---|---|---|---|
| Berriatuko FT | 0 | 0 | CD Derio B |
| CD Otxarkoaga B | 0 | 0 | CD Padura B |
| Lezama Sport | 0 | 0 | CD Mungia B |
| Iraultza FT | 0 | 0 | CD Berriz |
| SD Basurto B | 0 | 0 | SD Etxebarri B |
| Atxulaur KE | 0 | 0 | Ezkurdi KT B |
| CD Galdakao B | 0 | 0 | Bakio KT |
| CD IBERLANDA KK | 0 | 0 | CD Elorrio B |
| CD Arratia B | 0 | 0 | CDF Zorrontzako |
| Jornada 16 | |||
|---|---|---|---|
| CD Derio B | 0 | 0 | CD Otxarkoaga B |
| CD Padura B | 0 | 0 | Lezama Sport |
| CD Mungia B | 0 | 0 | Iraultza FT |
| CD Berriz | 0 | 0 | SD Basurto B |
| SD Etxebarri B | 0 | 0 | Atxulaur KE |
| Ezkurdi KT B | 0 | 0 | CD Galdakao B |
| Bakio KT | 0 | 0 | CD IBERLANDA KK |
| CD Elorrio B | 0 | 0 | CD Arratia B |
| Berriatuko FT | 0 | 0 | CDF Zorrontzako |
| Jornada 17 | |||
|---|---|---|---|
| CD Otxarkoaga B | 0 | 0 | Berriatuko FT |
| Lezama Sport | 0 | 0 | CD Derio B |
| Iraultza FT | 0 | 0 | CD Padura B |
| SD Basurto B | 0 | 0 | CD Mungia B |
| Atxulaur KE | 0 | 0 | CD Berriz |
| CD Galdakao B | 0 | 0 | SD Etxebarri B |
| CD IBERLANDA KK | 0 | 0 | Ezkurdi KT B |
| CD Arratia B | 0 | 0 | Bakio KT |
| CDF Zorrontzako | 0 | 0 | CD Elorrio B |
| Jornada 18 | |||
|---|---|---|---|
| CD Elorrio B | 0 | 0 | Berriatuko FT |
| CDF Zorrontzako | 0 | 0 | Bakio KT |
| CD Arratia B | 0 | 0 | Ezkurdi KT B |
| CD IBERLANDA KK | 0 | 0 | SD Etxebarri B |
| CD Galdakao B | 0 | 0 | CD Berriz |
| Atxulaur KE | 0 | 0 | CD Mungia B |
| SD Basurto B | 0 | 0 | CD Padura B |
| Iraultza FT | 0 | 0 | CD Derio B |
| Lezama Sport | 0 | 0 | CD Otxarkoaga B |
| Jornada 19 | |||
|---|---|---|---|
| Bakio KT | 0 | 0 | CD Elorrio B |
| Ezkurdi KT B | 0 | 0 | CDF Zorrontzako |
| SD Etxebarri B | 0 | 0 | CD Arratia B |
| CD Berriz | 0 | 0 | CD IBERLANDA KK |
| CD Mungia B | 0 | 0 | CD Galdakao B |
| CD Padura B | 0 | 0 | Atxulaur KE |
| CD Derio B | 0 | 0 | SD Basurto B |
| CD Otxarkoaga B | 0 | 0 | Iraultza FT |
| Berriatuko FT | 0 | 0 | Lezama Sport |
| Jornada 20 | |||
|---|---|---|---|
| Bakio KT | 0 | 0 | Berriatuko FT |
| CD Elorrio B | 0 | 0 | Ezkurdi KT B |
| CDF Zorrontzako | 0 | 0 | SD Etxebarri B |
| CD Arratia B | 0 | 0 | CD Berriz |
| CD IBERLANDA KK | 0 | 0 | CD Mungia B |
| CD Galdakao B | 0 | 0 | CD Padura B |
| Atxulaur KE | 0 | 0 | CD Derio B |
| SD Basurto B | 0 | 0 | CD Otxarkoaga B |
| Iraultza FT | 0 | 0 | Lezama Sport |
| Jornada 21 | |||
|---|---|---|---|
| Ezkurdi KT B | 0 | 0 | Bakio KT |
| SD Etxebarri B | 0 | 0 | CD Elorrio B |
| CD Berriz | 0 | 0 | CDF Zorrontzako |
| CD Mungia B | 0 | 0 | CD Arratia B |
| CD Padura B | 0 | 0 | CD IBERLANDA KK |
| CD Derio B | 0 | 0 | CD Galdakao B |
| CD Otxarkoaga B | 0 | 0 | Atxulaur KE |
| Lezama Sport | 0 | 0 | SD Basurto B |
| Berriatuko FT | 0 | 0 | Iraultza FT |
| Jornada 22 | |||
|---|---|---|---|
| Ezkurdi KT B | 0 | 0 | Berriatuko FT |
| Bakio KT | 0 | 0 | SD Etxebarri B |
| CD Elorrio B | 0 | 0 | CD Berriz |
| CDF Zorrontzako | 0 | 0 | CD Mungia B |
| CD Arratia B | 0 | 0 | CD Padura B |
| CD IBERLANDA KK | 0 | 0 | CD Derio B |
| CD Galdakao B | 0 | 0 | CD Otxarkoaga B |
| Atxulaur KE | 0 | 0 | Lezama Sport |
| SD Basurto B | 0 | 0 | Iraultza FT |
| Jornada 23 | |||
|---|---|---|---|
| SD Etxebarri B | 0 | 0 | Ezkurdi KT B |
| CD Berriz | 0 | 0 | Bakio KT |
| CD Mungia B | 0 | 0 | CD Elorrio B |
| CD Padura B | 0 | 0 | CDF Zorrontzako |
| CD Derio B | 0 | 0 | CD Arratia B |
| CD Otxarkoaga B | 0 | 0 | CD IBERLANDA KK |
| Lezama Sport | 0 | 0 | CD Galdakao B |
| Iraultza FT | 0 | 0 | Atxulaur KE |
| Berriatuko FT | 0 | 0 | SD Basurto B |
| Jornada 24 | |||
|---|---|---|---|
| SD Etxebarri B | 0 | 0 | Berriatuko FT |
| Ezkurdi KT B | 0 | 0 | CD Berriz |
| Bakio KT | 0 | 0 | CD Mungia B |
| CD Elorrio B | 0 | 0 | CD Padura B |
| CDF Zorrontzako | 0 | 0 | CD Derio B |
| CD Arratia B | 0 | 0 | CD Otxarkoaga B |
| CD IBERLANDA KK | 0 | 0 | Lezama Sport |
| CD Galdakao B | 0 | 0 | Iraultza FT |
| Atxulaur KE | 0 | 0 | SD Basurto B |
| Jornada 25 | |||
|---|---|---|---|
| CD Berriz | 0 | 0 | SD Etxebarri B |
| CD Mungia B | 0 | 0 | Ezkurdi KT B |
| CD Padura B | 0 | 0 | Bakio KT |
| CD Derio B | 0 | 0 | CD Elorrio B |
| CD Otxarkoaga B | 0 | 0 | CDF Zorrontzako |
| Lezama Sport | 0 | 0 | CD Arratia B |
| Iraultza FT | 0 | 0 | CD IBERLANDA KK |
| SD Basurto B | 0 | 0 | CD Galdakao B |
| Berriatuko FT | 0 | 0 | Atxulaur KE |
| Jornada 26 | |||
|---|---|---|---|
| CD Berriz | 0 | 0 | Berriatuko FT |
| SD Etxebarri B | 0 | 0 | CD Mungia B |
| Ezkurdi KT B | 0 | 0 | CD Padura B |
| Bakio KT | 0 | 0 | CD Derio B |
| CD Elorrio B | 0 | 0 | CD Otxarkoaga B |
| CDF Zorrontzako | 0 | 0 | Lezama Sport |
| CD Arratia B | 0 | 0 | Iraultza FT |
| CD IBERLANDA KK | 0 | 0 | SD Basurto B |
| CD Galdakao B | 0 | 0 | Atxulaur KE |
| Jornada 27 | |||
|---|---|---|---|
| CD Mungia B | 0 | 0 | CD Berriz |
| CD Padura B | 0 | 0 | SD Etxebarri B |
| CD Derio B | 0 | 0 | Ezkurdi KT B |
| CD Otxarkoaga B | 0 | 0 | Bakio KT |
| Lezama Sport | 0 | 0 | CD Elorrio B |
| Iraultza FT | 0 | 0 | CDF Zorrontzako |
| SD Basurto B | 0 | 0 | CD Arratia B |
| Atxulaur KE | 0 | 0 | CD IBERLANDA KK |
| Berriatuko FT | 0 | 0 | CD Galdakao B |
| Jornada 28 | |||
|---|---|---|---|
| CD Mungia B | 0 | 0 | Berriatuko FT |
| CD Berriz | 0 | 0 | CD Padura B |
| SD Etxebarri B | 0 | 0 | CD Derio B |
| Ezkurdi KT B | 0 | 0 | CD Otxarkoaga B |
| Bakio KT | 0 | 0 | Lezama Sport |
| CD Elorrio B | 0 | 0 | Iraultza FT |
| CDF Zorrontzako | 0 | 0 | SD Basurto B |
| CD Arratia B | 0 | 0 | Atxulaur KE |
| CD IBERLANDA KK | 0 | 0 | CD Galdakao B |
| Jornada 29 | |||
|---|---|---|---|
| CD Padura B | 0 | 0 | CD Mungia B |
| CD Derio B | 0 | 0 | CD Berriz |
| CD Otxarkoaga B | 0 | 0 | SD Etxebarri B |
| Lezama Sport | 0 | 0 | Ezkurdi KT B |
| Iraultza FT | 0 | 0 | Bakio KT |
| SD Basurto B | 0 | 0 | CD Elorrio B |
| Atxulaur KE | 0 | 0 | CDF Zorrontzako |
| CD Galdakao B | 0 | 0 | CD Arratia B |
| Berriatuko FT | 0 | 0 | CD IBERLANDA KK |
| Jornada 30 | |||
|---|---|---|---|
| CD Padura B | 0 | 0 | Berriatuko FT |
| CD Mungia B | 0 | 0 | CD Derio B |
| CD Berriz | 0 | 0 | CD Otxarkoaga B |
| SD Etxebarri B | 0 | 0 | Lezama Sport |
| Ezkurdi KT B | 0 | 0 | Iraultza FT |
| Bakio KT | 0 | 0 | SD Basurto B |
| CD Elorrio B | 0 | 0 | Atxulaur KE |
| CDF Zorrontzako | 0 | 0 | CD Galdakao B |
| CD Arratia B | 0 | 0 | CD IBERLANDA KK |
| Jornada 31 | |||
|---|---|---|---|
| CD Derio B | 0 | 0 | CD Padura B |
| CD Otxarkoaga B | 0 | 0 | CD Mungia B |
| Lezama Sport | 0 | 0 | CD Berriz |
| Iraultza FT | 0 | 0 | SD Etxebarri B |
| SD Basurto B | 0 | 0 | Ezkurdi KT B |
| Atxulaur KE | 0 | 0 | Bakio KT |
| CD Galdakao B | 0 | 0 | CD Elorrio B |
| CD IBERLANDA KK | 0 | 0 | CDF Zorrontzako |
| Berriatuko FT | 0 | 0 | CD Arratia B |
| Jornada 32 | |||
|---|---|---|---|
| CD Derio B | 0 | 0 | Berriatuko FT |
| CD Padura B | 0 | 0 | CD Otxarkoaga B |
| CD Mungia B | 0 | 0 | Lezama Sport |
| CD Berriz | 0 | 0 | Iraultza FT |
| SD Etxebarri B | 0 | 0 | SD Basurto B |
| Ezkurdi KT B | 0 | 0 | Atxulaur KE |
| Bakio KT | 0 | 0 | CD Galdakao B |
| CD Elorrio B | 0 | 0 | CD IBERLANDA KK |
| CDF Zorrontzako | 0 | 0 | CD Arratia B |
| Jornada 33 | |||
|---|---|---|---|
| CD Otxarkoaga B | 0 | 0 | CD Derio B |
| Lezama Sport | 0 | 0 | CD Padura B |
| Iraultza FT | 0 | 0 | CD Mungia B |
| SD Basurto B | 0 | 0 | CD Berriz |
| Atxulaur KE | 0 | 0 | SD Etxebarri B |
| CD Galdakao B | 0 | 0 | Ezkurdi KT B |
| CD IBERLANDA KK | 0 | 0 | Bakio KT |
| CD Arratia B | 0 | 0 | CD Elorrio B |
| CDF Zorrontzako | 0 | 0 | Berriatuko FT |
| Jornada 34 | |||
|---|---|---|---|
| Berriatuko FT | 0 | 0 | CD Otxarkoaga B |
| CD Derio B | 0 | 0 | Lezama Sport |
| CD Padura B | 0 | 0 | Iraultza FT |
| CD Mungia B | 0 | 0 | SD Basurto B |
| CD Berriz | 0 | 0 | Atxulaur KE |
| SD Etxebarri B | 0 | 0 | CD Galdakao B |
| Ezkurdi KT B | 0 | 0 | CD IBERLANDA KK |
| Bakio KT | 0 | 0 | CD Arratia B |
| CD Elorrio B | 0 | 0 | CDF Zorrontzako |
| Jornada 01 | |||
|---|---|---|---|
| CD Otxarkoaga B | 3 | 2 | CD Arratia b |
| CD San Antonio | 1 | 0 | CD Padura b |
| CD IBERLANDA KE | 1 | 3 | CD Peña |
| Larramendi Ikastola | 1 | 1 | CD Loyola Indautxu |
| Lekeitio FT b | 0 | 0 | SD Etxebarri b |
| Racing Betolatza | 2 | 3 | Artibai FT |
| Fruiz KT | 1 | 1 | CD Zaldua b |
| Iraultza FT | 1 | 0 | CD Berriz |
| Jornada 02 | |||
|---|---|---|---|
| CD Arratia b | 4 | 2 | Iraultza FT |
| CD Padura b | 2 | 1 | CD Otxarkoaga B |
| CD Peña | 0 | 1 | CD San Antonio |
| CD Loyola Indautxu | 4 | 1 | CD IBERLANDA KE |
| SD Etxebarri b | 2 | 0 | Larramendi Ikastola |
| Artibai FT | 0 | 0 | Lekeitio FT b |
| CD Zaldua b | 1 | 2 | Racing Betolatza |
| CD Berriz | 1 | 1 | Fruiz KT |
| Jornada 03 | |||
|---|---|---|---|
| CD Arratia b | 0 | 0 | CD Padura b |
| CD Otxarkoaga B | 4 | 1 | CD Peña |
| CD San Antonio | 1 | 3 | CD Loyola Indautxu |
| CD IBERLANDA KE | 2 | 2 | SD Etxebarri b |
| Larramendi Ikastola | 0 | 2 | Artibai FT |
| Lekeitio FT b | 0 | 0 | CD Zaldua b |
| Racing Betolatza | 2 | 0 | CD Berriz |
| Iraultza FT | 2 | 2 | Fruiz KT |
| Jornada 04 | |||
|---|---|---|---|
| CD Padura b | 1 | 1 | Iraultza FT |
| CD Peña | 2 | 3 | CD Arratia b |
| CD Loyola Indautxu | 0 | 1 | CD Otxarkoaga B |
| SD Etxebarri b | 3 | 2 | CD San Antonio |
| Artibai FT | 3 | 0 | CD IBERLANDA KE |
| CD Zaldua b | 2 | 4 | Larramendi Ikastola |
| CD Berriz | 0 | 0 | Lekeitio FT b |
| Fruiz KT | 3 | 2 | Racing Betolatza |
| Jornada 05 | |||
|---|---|---|---|
| CD Padura b | 4 | 1 | CD Peña |
| CD Arratia b | 1 | 3 | CD Loyola Indautxu |
| CD Otxarkoaga B | 2 | 0 | SD Etxebarri b |
| CD San Antonio | 1 | 1 | Artibai FT |
| CD IBERLANDA KE | 2 | 1 | CD Zaldua b |
| Larramendi Ikastola | 1 | 1 | CD Berriz |
| Lekeitio FT b | 0 | 0 | Fruiz KT |
| Iraultza FT | 1 | 1 | Racing Betolatza |
| Jornada 06 | |||
|---|---|---|---|
| CD Peña | 3 | 5 | Iraultza FT |
| CD Loyola Indautxu | 0 | 0 | CD Padura b |
| SD Etxebarri b | 2 | 2 | CD Arratia b |
| Artibai FT | 3 | 2 | CD Otxarkoaga B |
| CD Zaldua b | 2 | 2 | CD San Antonio |
| CD Berriz | 1 | 2 | CD IBERLANDA KE |
| Fruiz KT | 1 | 1 | Larramendi Ikastola |
| Racing Betolatza | 0 | 0 | Lekeitio FT b |
| Jornada 07 | |||
|---|---|---|---|
| CD Peña | 2 | 6 | CD Loyola Indautxu |
| CD Padura b | 1 | 0 | SD Etxebarri b |
| CD Arratia b | 2 | 2 | Artibai FT |
| CD Otxarkoaga B | 5 | 1 | CD Zaldua b |
| CD San Antonio | 2 | 3 | CD Berriz |
| CD IBERLANDA KE | 1 | 2 | Fruiz KT |
| Larramendi Ikastola | 0 | 1 | Racing Betolatza |
| Iraultza FT | 0 | 0 | Lekeitio FT b |
| Jornada 08 | |||
|---|---|---|---|
| CD Loyola Indautxu | 2 | 2 | Iraultza FT |
| SD Etxebarri b | 4 | 0 | CD Peña |
| Artibai FT | 1 | 1 | CD Padura b |
| CD Zaldua b | 1 | 1 | CD Arratia b |
| CD Berriz | 2 | 2 | CD Otxarkoaga B |
| Fruiz KT | 7 | 1 | CD San Antonio |
| Racing Betolatza | 5 | 0 | CD IBERLANDA KE |
| Lekeitio FT b | 0 | 0 | Larramendi Ikastola |
| Jornada 09 | |||
|---|---|---|---|
| CD Loyola Indautxu | 1 | 2 | SD Etxebarri b |
| CD Peña | 0 | 2 | Artibai FT |
| CD Padura b | 1 | 0 | CD Zaldua b |
| CD Arratia b | 6 | 0 | CD Berriz |
| CD Otxarkoaga B | 0 | 2 | Fruiz KT |
| CD San Antonio | 1 | 4 | Racing Betolatza |
| CD IBERLANDA KE | 0 | 0 | Lekeitio FT b |
| Iraultza FT | 0 | 1 | Larramendi Ikastola |
| Jornada 10 | |||
|---|---|---|---|
| SD Etxebarri b | 4 | 2 | Iraultza FT |
| Artibai FT | 2 | 2 | CD Loyola Indautxu |
| CD Zaldua b | 3 | 1 | CD Peña |
| CD Berriz | 2 | 3 | CD Padura b |
| Fruiz KT | 2 | 1 | CD Arratia b |
| Racing Betolatza | 3 | 0 | CD Otxarkoaga B |
| Lekeitio FT b | 0 | 0 | CD San Antonio |
| Larramendi Ikastola | 0 | 2 | CD IBERLANDA KE |
| Jornada 11 | |||
|---|---|---|---|
| SD Etxebarri b | 0 | 0 | Artibai FT |
| CD Loyola Indautxu | 4 | 1 | CD Zaldua b |
| CD Peña | 0 | 3 | CD Berriz |
| CD Padura b | 1 | 2 | Fruiz KT |
| CD Arratia b | 1 | 2 | Racing Betolatza |
