Portero
1
Lateral izquierdo
11
Delantero
12
Portero
13
Mediocentro
14
Interior derecho
15
pivote
16
Lateral derecho
18
Mediocentro
19
Lateral derecho
2
Mediocentro
20
Extremo izquierdo
21
Mediocentro
22
Interior derecho
23
Central
24
Delantero
25
Mediocentro
26
Interior izquierdo
27
Mediocentro
28
Lateral izquierdo
3
Central
4
Central
5
Central
6
Delantero
7
Delantero
9
Entrenador
Segundo entrenador
Delegado
J | Local | Visitante | Goles | Pt | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | E | P | G | E | P | Fav | Cont | |||||
.Ascenso.Promoción ascenso.Promoción descenso.Descenso | ||||||||||||
1 | CD Montefuerte | 30 | 8 | 7 | 0 | 10 | 1 | 4 | 76 | 32 | 62 | |
2 | CD Lezama Sport | 30 | 9 | 3 | 3 | 9 | 2 | 4 | 68 | 48 | 59 | |
3 | CD Padura b | 30 | 9 | 3 | 3 | 6 | 6 | 3 | 44 | 26 | 54 | |
4 | Artibai FT | 30 | 9 | 3 | 3 | 6 | 3 | 6 | 46 | 31 | 51 | |
5 | Iraultza CF | 30 | 8 | 4 | 3 | 5 | 3 | 7 | 49 | 40 | 46 | |
6 | CD Loyola Indautxu | 30 | 8 | 1 | 6 | 5 | 3 | 7 | 52 | 47 | 43 | |
7 | Lekeitio b FT | 30 | 7 | 4 | 4 | 5 | 3 | 7 | 42 | 40 | 43 | |
8 | UD la Merced a | 30 | 8 | 4 | 3 | 2 | 5 | 8 | 47 | 53 | 39 | |
9 | CD Berriz | 30 | 5 | 6 | 4 | 5 | 2 | 8 | 41 | 47 | 38 | |
10 | CD San Antonio | 30 | 6 | 3 | 6 | 4 | 5 | 6 | 41 | 57 | 38 | |
11 | Larramendi Ikastola | 30 | 6 | 2 | 7 | 4 | 4 | 7 | 37 | 46 | 36 | |
12 | CD Zaldua b | 30 | 10 | 1 | 4 | 1 | 2 | 12 | 40 | 58 | 36 | |
13 | CD IBERLANDA KE | 30 | 8 | 1 | 6 | 2 | 4 | 9 | 46 | 53 | 35 | |
14 | Bakio KT | 30 | 4 | 3 | 8 | 5 | 3 | 7 | 38 | 48 | 33 | |
15 | Iurretako KT b | 30 | 6 | 2 | 7 | 2 | 5 | 8 | 37 | 53 | 31 | |
16 | CD Orduña | 30 | 3 | 4 | 8 | 4 | 0 | 11 | 35 | 60 | 25 |
Jornada 01 | |||
---|---|---|---|
CD Montefuerte | 3 | 0 | Lekeitio b FT |
CD Padura b | 1 | 0 | CD Orduña |
Iurretako KT b | 0 | 1 | Artibai FT |
Larramendi Ikastola | 2 | 0 | CD San Antonio |
CD Loyola Indautxu | 0 | 1 | CD Berriz |
CD IBERLANDA KE | 1 | 0 | Bakio KT |
UD la Merced a | 2 | 1 | Iraultza CF |
CD Zaldua b | 5 | 1 | CD Lezama Sport |
Jornada 02 | |||
---|---|---|---|
Lekeitio b FT | 0 | 2 | CD Zaldua b |
CD Orduña | 1 | 4 | CD Montefuerte |
Artibai FT | 0 | 3 | CD Padura b |
CD San Antonio | 3 | 0 | Iurretako KT b |
CD Berriz | 2 | 0 | Larramendi Ikastola |
Bakio KT | 0 | 1 | CD Loyola Indautxu |
Iraultza CF | 0 | 0 | CD IBERLANDA KE |
CD Lezama Sport | 4 | 1 | UD la Merced a |
Jornada 03 | |||
---|---|---|---|
Lekeitio b FT | 3 | 1 | CD Orduña |
CD Montefuerte | 2 | 2 | Artibai FT |
CD Padura b | 2 | 1 | CD San Antonio |
Iurretako KT b | 1 | 2 | CD Berriz |
Larramendi Ikastola | 1 | 2 | Bakio KT |
CD Loyola Indautxu | 1 | 2 | Iraultza CF |
CD IBERLANDA KE | 1 | 4 | CD Lezama Sport |
CD Zaldua b | 2 | 1 | UD la Merced a |
Jornada 04 | |||
---|---|---|---|
CD Orduña | 1 | 1 | CD Zaldua b |
Artibai FT | 0 | 0 | Lekeitio b FT |
CD San Antonio | 1 | 5 | CD Montefuerte |
CD Berriz | 2 | 2 | CD Padura b |
Bakio KT | 1 | 0 | Iurretako KT b |
Iraultza CF | 1 | 2 | Larramendi Ikastola |
CD Lezama Sport | 3 | 3 | CD Loyola Indautxu |
UD la Merced a | 3 | 0 | CD IBERLANDA KE |
Jornada 05 | |||
---|---|---|---|
CD Orduña | 3 | 1 | Artibai FT |
Lekeitio b FT | 3 | 1 | CD San Antonio |
CD Montefuerte | 3 | 0 | CD Berriz |
CD Padura b | 1 | 2 | Bakio KT |
Iurretako KT b | 2 | 0 | Iraultza CF |
Larramendi Ikastola | 1 | 2 | CD Lezama Sport |
CD Loyola Indautxu | 3 | 1 | UD la Merced a |
CD Zaldua b | 2 | 0 | CD IBERLANDA KE |
Jornada 06 | |||
---|---|---|---|
Artibai FT | 4 | 0 | CD Zaldua b |
CD San Antonio | 1 | 2 | CD Orduña |
CD Berriz | 0 | 2 | Lekeitio b FT |
Bakio KT | 1 | 0 | CD Montefuerte |
Iraultza CF | 1 | 1 | CD Padura b |
CD Lezama Sport | 0 | 2 | Iurretako KT b |
UD la Merced a | 2 | 2 | Larramendi Ikastola |
CD IBERLANDA KE | 5 | 1 | CD Loyola Indautxu |
Jornada 07 | |||
---|---|---|---|
Artibai FT | 3 | 0 | CD San Antonio |
CD Orduña | 2 | 4 | CD Berriz |
Lekeitio b FT | 2 | 2 | Bakio KT |
CD Montefuerte | 1 | 1 | Iraultza CF |
CD Padura b | 3 | 0 | CD Lezama Sport |
Iurretako KT b | 0 | 0 | UD la Merced a |
Larramendi Ikastola | 0 | 4 | CD IBERLANDA KE |
CD Zaldua b | 3 | 2 | CD Loyola Indautxu |
Jornada 08 | |||
---|---|---|---|
CD San Antonio | 1 | 0 | CD Zaldua b |
CD Berriz | 1 | 1 | Artibai FT |
Bakio KT | 1 | 2 | CD Orduña |
Iraultza CF | 2 | 1 | Lekeitio b FT |
CD Lezama Sport | 2 | 0 | CD Montefuerte |
UD la Merced a | 3 | 1 | CD Padura b |
CD IBERLANDA KE | 5 | 2 | Iurretako KT b |
CD Loyola Indautxu | 0 | 1 | Larramendi Ikastola |
Jornada 09 | |||
---|---|---|---|
CD San Antonio | 1 | 4 | CD Berriz |
Artibai FT | 2 | 1 | Bakio KT |
CD Orduña | 0 | 2 | Iraultza CF |
Lekeitio b FT | 1 | 2 | CD Lezama Sport |
CD Montefuerte | 2 | 2 | UD la Merced a |
CD Padura b | 1 | 0 | CD IBERLANDA KE |
Iurretako KT b | 2 | 1 | CD Loyola Indautxu |
CD Zaldua b | 2 | 0 | Larramendi Ikastola |
Jornada 10 | |||
---|---|---|---|
CD Berriz | 4 | 0 | CD Zaldua b |
Bakio KT | 0 | 3 | CD San Antonio |
Iraultza CF | 0 | 3 | Artibai FT |
CD Lezama Sport | 2 | 1 | CD Orduña |
UD la Merced a | 4 | 2 | Lekeitio b FT |
CD IBERLANDA KE | 1 | 3 | CD Montefuerte |
CD Loyola Indautxu | 1 | 2 | CD Padura b |
Larramendi Ikastola | 2 | 2 | Iurretako KT b |
Jornada 11 | |||
---|---|---|---|
CD Berriz | 1 | 1 | Bakio KT |
CD San Antonio | 1 | 1 | Iraultza CF |
Artibai FT | 2 | 0 | CD Lezama Sport |
CD Orduña | 1 | 3 | UD la Merced a |
Lekeitio b FT | 3 | 3 | CD IBERLANDA KE |
CD Montefuerte | 1 | 1 | CD Loyola Indautxu |
CD Padura b | 1 | 0 | Larramendi Ikastola |
CD Zaldua b | 0 | 2 | Iurretako KT b |
Jornada 12 | |||
---|---|---|---|
Bakio KT | 1 | 1 | CD Zaldua b |
Iraultza CF | 2 | 1 | CD Berriz |
CD Lezama Sport | 2 | 2 | CD San Antonio |
UD la Merced a | 1 | 0 | Artibai FT |
CD IBERLANDA KE | 3 | 2 | CD Orduña |
CD Loyola Indautxu | 4 | 0 | Lekeitio b FT |
Larramendi Ikastola | 1 | 4 | CD Montefuerte |
Iurretako KT b | 0 | 1 | CD Padura b |
Jornada 13 | |||
---|---|---|---|
Bakio KT | 2 | 0 | Iraultza CF |
CD Berriz | 2 | 3 | CD Lezama Sport |
CD San Antonio | 3 | 1 | UD la Merced a |
Artibai FT | 2 | 1 | CD IBERLANDA KE |
CD Orduña | 1 | 2 | CD Loyola Indautxu |
Lekeitio b FT | 0 | 0 | Larramendi Ikastola |
CD Montefuerte | 2 | 0 | Iurretako KT b |
CD Zaldua b | 1 | 0 | CD Padura b |
Jornada 14 | |||
---|---|---|---|
CD Zaldua b | 1 | 2 | Iraultza CF |
CD Lezama Sport | 2 | 1 | Bakio KT |
UD la Merced a | 2 | 0 | CD Berriz |
CD IBERLANDA KE | 1 | 3 | CD San Antonio |
CD Loyola Indautxu | 3 | 1 | Artibai FT |
Larramendi Ikastola | 5 | 0 | CD Orduña |
Iurretako KT b | 1 | 3 | Lekeitio b FT |
CD Padura b | 2 | 3 | CD Montefuerte |
Jornada 15 | |||
---|---|---|---|
Iraultza CF | 1 | 2 | CD Lezama Sport |
Bakio KT | 2 | 2 | UD la Merced a |
CD Berriz | 0 | 0 | CD IBERLANDA KE |
CD San Antonio | 2 | 1 | CD Loyola Indautxu |
Artibai FT | 3 | 1 | Larramendi Ikastola |
CD Orduña | 1 | 1 | Iurretako KT b |
Lekeitio b FT | 0 | 0 | CD Padura b |
CD Montefuerte | 3 | 0 | CD Zaldua b |
Jornada 16 | |||
---|---|---|---|
Lekeitio b FT | 4 | 1 | CD Montefuerte |
CD Orduña | 1 | 1 | CD Padura b |
Artibai FT | 1 | 1 | Iurretako KT b |
CD San Antonio | 0 | 0 | Larramendi Ikastola |
CD Berriz | 2 | 0 | CD Loyola Indautxu |
Bakio KT | 1 | 3 | CD IBERLANDA KE |
Iraultza CF | 2 | 1 | UD la Merced a |
CD Lezama Sport | 6 | 1 | CD Zaldua b |
Jornada 17 | |||
---|---|---|---|
CD Zaldua b | 1 | 2 | Lekeitio b FT |
CD Montefuerte | 2 | 0 | CD Orduña |
CD Padura b | 2 | 1 | Artibai FT |
Iurretako KT b | 2 | 3 | CD San Antonio |
Larramendi Ikastola | 5 | 2 | CD Berriz |
CD Loyola Indautxu | 3 | 1 | Bakio KT |
CD IBERLANDA KE | 3 | 0 | Iraultza CF |
UD la Merced a | 0 | 1 | CD Lezama Sport |
Jornada 18 | |||
---|---|---|---|
CD Orduña | 0 | 0 | Lekeitio b FT |
Artibai FT | 0 | 1 | CD Montefuerte |
CD San Antonio | 0 | 3 | CD Padura b |
CD Berriz | 1 | 0 | Iurretako KT b |
Bakio KT | 1 | 2 | Larramendi Ikastola |
Iraultza CF | 4 | 2 | CD Loyola Indautxu |
CD Lezama Sport | 3 | 3 | CD IBERLANDA KE |
UD la Merced a | 3 | 2 | CD Zaldua b |
Jornada 19 | |||
---|---|---|---|
CD Zaldua b | 1 | 0 | CD Orduña |
Lekeitio b FT | 1 | 2 | Artibai FT |
CD Montefuerte | 4 | 0 | CD San Antonio |
CD Padura b | 1 | 1 | CD Berriz |
Iurretako KT b | 3 | 1 | Bakio KT |
Larramendi Ikastola | 2 | 0 | Iraultza CF |
CD Loyola Indautxu | 3 | 0 | CD Lezama Sport |
CD IBERLANDA KE | 0 | 0 | UD la Merced a |
Jornada 20 | |||
---|---|---|---|
Artibai FT | 2 | 1 | CD Orduña |
CD San Antonio | 0 | 0 | Lekeitio b FT |
CD Berriz | 1 | 2 | CD Montefuerte |
Bakio KT | 1 | 2 | CD Padura b |
Iraultza CF | 4 | 1 | Iurretako KT b |
CD Lezama Sport | 4 | 0 | Larramendi Ikastola |
UD la Merced a | 2 | 2 | CD Loyola Indautxu |
CD IBERLANDA KE | 4 | 1 | CD Zaldua b |
Jornada 21 | |||
---|---|---|---|
CD Zaldua b | 1 | 1 | Artibai FT |
CD Orduña | 1 | 2 | CD San Antonio |
Lekeitio b FT | 2 | 0 | CD Berriz |
CD Montefuerte | 1 | 1 | Bakio KT |
CD Padura b | 1 | 1 | Iraultza CF |
Iurretako KT b | 1 | 4 | CD Lezama Sport |
Larramendi Ikastola | 1 | 2 | UD la Merced a |
CD Loyola Indautxu | 3 | 0 | CD IBERLANDA KE |
Jornada 22 | |||
---|---|---|---|
CD San Antonio | 1 | 4 | Artibai FT |
CD Berriz | 1 | 2 | CD Orduña |
Bakio KT | 1 | 2 | Lekeitio b FT |
Iraultza CF | 2 | 2 | CD Montefuerte |
CD Lezama Sport | 3 | 1 | CD Padura b |
UD la Merced a | 1 | 1 | Iurretako KT b |
CD IBERLANDA KE | 0 | 1 | Larramendi Ikastola |
CD Loyola Indautxu | 2 | 1 | CD Zaldua b |
Jornada 23 | |||
---|---|---|---|
CD Zaldua b | 4 | 1 | CD San Antonio |
Artibai FT | 0 | 0 | CD Berriz |
CD Orduña | 1 | 2 | Bakio KT |
Lekeitio b FT | 1 | 0 | Iraultza CF |
CD Montefuerte | 2 | 2 | CD Lezama Sport |
CD Padura b | 4 | 0 | UD la Merced a |
Iurretako KT b | 2 | 0 | CD IBERLANDA KE |
Larramendi Ikastola | 1 | 3 | CD Loyola Indautxu |
Jornada 24 | |||
---|---|---|---|
CD Berriz | 1 | 1 | CD San Antonio |
Bakio KT | 1 | 2 | Artibai FT |
Iraultza CF | 5 | 1 | CD Orduña |
CD Lezama Sport | 2 | 1 | Lekeitio b FT |
UD la Merced a | 1 | 4 | CD Montefuerte |
CD IBERLANDA KE | 0 | 1 | CD Padura b |
CD Loyola Indautxu | 2 | 1 | Iurretako KT b |
Larramendi Ikastola | 2 | 0 | CD Zaldua b |
Jornada 25 | |||
---|---|---|---|
CD Zaldua b | 2 | 0 | CD Berriz |
CD San Antonio | 4 | 3 | Bakio KT |
Artibai FT | 1 | 2 | Iraultza CF |
CD Orduña | 1 | 5 | CD Lezama Sport |
Lekeitio b FT | 3 | 1 | UD la Merced a |
CD Montefuerte | 6 | 1 | CD IBERLANDA KE |
CD Padura b | 2 | 3 | CD Loyola Indautxu |
Iurretako KT b | 2 | 2 | Larramendi Ikastola |
Jornada 26 | |||
---|---|---|---|
Bakio KT | 3 | 1 | CD Berriz |
Iraultza CF | 2 | 2 | CD San Antonio |
CD Lezama Sport | 2 | 1 | Artibai FT |
UD la Merced a | 3 | 2 | CD Orduña |
CD IBERLANDA KE | 1 | 3 | Lekeitio b FT |
CD Loyola Indautxu | 1 | 2 | CD Montefuerte |
Larramendi Ikastola | 0 | 0 | CD Padura b |
Iurretako KT b | 5 | 2 | CD Zaldua b |
Jornada 27 | |||
---|---|---|---|
CD Zaldua b | 1 | 2 | Bakio KT |
CD Berriz | 2 | 1 | Iraultza CF |
CD San Antonio | 0 | 4 | CD Lezama Sport |
Artibai FT | 2 | 0 | UD la Merced a |
CD Orduña | 4 | 1 | CD IBERLANDA KE |
Lekeitio b FT | 1 | 3 | CD Loyola Indautxu |
CD Montefuerte | 4 | 0 | Larramendi Ikastola |
CD Padura b | 0 | 0 | Iurretako KT b |
Jornada 28 | |||
---|---|---|---|
Iraultza CF | 2 | 0 | Bakio KT |
CD Lezama Sport | 1 | 2 | CD Berriz |
UD la Merced a | 1 | 1 | CD San Antonio |
CD IBERLANDA KE | 1 | 0 | Artibai FT |
CD Loyola Indautxu | 0 | 2 | CD Orduña |
Larramendi Ikastola | 2 | 0 | Lekeitio b FT |
Iurretako KT b | 2 | 8 | CD Montefuerte |
CD Padura b | 4 | 1 | CD Zaldua b |
Jornada 29 | |||
---|---|---|---|
Iraultza CF | 3 | 0 | CD Zaldua b |
Bakio KT | 1 | 1 | CD Lezama Sport |
CD Berriz | 3 | 3 | UD la Merced a |
CD San Antonio | 2 | 0 | CD IBERLANDA KE |
Artibai FT | 2 | 0 | CD Loyola Indautxu |
CD Orduña | 1 | 0 | Larramendi Ikastola |
Lekeitio b FT | 2 | 0 | Iurretako KT b |
CD Montefuerte | 0 | 0 | CD Padura b |
Jornada 30 | |||
---|---|---|---|
CD Lezama Sport | 1 | 5 | Iraultza CF |
UD la Merced a | 1 | 2 | Bakio KT |
CD IBERLANDA KE | 4 | 0 | CD Berriz |
CD Loyola Indautxu | 1 | 1 | CD San Antonio |
Larramendi Ikastola | 1 | 2 | Artibai FT |
Iurretako KT b | 1 | 0 | CD Orduña |
CD Padura b | 1 | 0 | Lekeitio b FT |
CD Zaldua b | 2 | 1 | CD Montefuerte |
2014-10-17
Local : Ekain , Unda , Moñi (83min) 71 , Iñaki Sanfrutos (45min) 0 , Ibarra , Rodrigo , Iturbe (59min) 72 , Gontzi , Eka , Seara (45min) 66 ,
Visitante :
Lekue , Veiga , Xabi , Erlantz , Ander , Unai (73min) Julen , Javi (50min) Pablo , Eneko , Joseph (65min) Ibón , Olea (81min) Kepa , Eneka (52min) Jon
árbitro : D. Unai Higuero Sanz
Crónica :
2015-10-03
Local : Ekain , Ibarra , Moñi , Rodrigo , Iñaki Sanfrutos (61min) 5 , Solozabal , Ioritz (80min) 1 , Gontzi , Eka (70min) 66 , Seara (88min) 45 , Julen (58min) 70
Visitante :
Mikel , Ibai (85min) Unai , Arkaitz (57min) Jorge , Uriarte , Llorente , Lauzirika , Beldarrain , Eñaut , Alvaro (44min) Cristián , Antton , Alonso
árbitro : D. Ceferino Metuy-Endo
Crónica :
2015-10-10
Local : Gañan , Ibarra , Moñi (56min) 1 , Rodrigo , Iñaki Sanfrutos (45min) 15 , Solozabal , Ioritz (88min) 45 , Gontzi , Ponce (65min) 63 , Seara , Julen (45min) 46
Visitante :
Odei , Ioritz (72min) Oier , Rober , Ander , Galindo , Kepa , Azkorra , Cezar , Endika (56min) Rudi , Soba (59min) Alex , Ugarte
árbitro : D. Jaime Domínguez Vicario
Crónica :
2015-10-24
Local : Gañan , Unda (65min) 63 , Moñi , Ibarra , Rodrigo , (81min) 71 , Iturbe , Gontzi (74min) 45 , Eka , Julen (67min) 2 , Ponce (85min) 8
Visitante :
Aritz , Gaizka , Guillermo , Iñaki (75min) Javi , Borja , Aitor , Goiri (79min) Eneko , Ander (77min) Llarena , Goñi , Jon (59min) Loroño , Alberdi (59min) Julen
árbitro : D. Aitor José Urizar Diaz
Crónica :
2015-10-31
Local : Ekain , Ibarra , Moñi , Zimi , Rodrigo , Agirre (57min) 15 , Iturbe (77min) 1 , Gontzi , Ponce , Pasku (66min) 65 , Ioritz
Visitante :
Christián , Alvaro , Mikel , Estepa , Iñigo , Ayoub , Iván (80min) Andoni , Javi (86min) Jon , Aitor (63min) Carrillo , Haritz (60min) Ander , Diaz (71min) Robinson
árbitro : D. Jon Ander Astorki Ibañe
Crónica :
2015-11-07
Local : Gañan , Ibarra , Moñi , Zimi , Rodrigo , (85min) 45 , Iturbe (68min) 65 , Gontzi , Ponce (84min) 71 , Eka (82min) 1 , Pasku (60min) 62
Visitante :
Arteta , Orbe , Jon , Seco , Gonzalo , Julio (68min) Guillermo , Gorka (68min) Ahedo , Jaime (70min) Cristián , Aristondo (60min) Joel , Román , Campillo
árbitro : D. Julio Cesar Brito Marti
Crónica :
2015-11-14
Local : Gañan , Ibarra , Zimi , Rodrigo , Iñaki Sanfrutos (57min) 15 , Solozabal , Iturbe (69min) 1 , Agirre (65min) 63 , Ponce (75min) 72 , Gontzi (78min) 71 , Eka
Visitante :
Ioritz , Endika , Oleaga (69min) Florez , Aitor , Ander , Llona (26min) Velez , Enales (69min) Mentxaka , Vergara , Igor , Aritz , Josu (26min) Gerekiz
árbitro : D. Jon Andrade Del Olmo
Crónica :
2015-11-21
Local : Gañan , Ibarra , Zimi , Gontzi , Rodrigo , Solozabal , Iturbe (64min) 70 , (49min) 45 , Ponce (85min) 71 , Seara (68min) 63 , Eka (75min) 8
Visitante :
Iker , Yerai , Adrián (45min) Jon , Aimar , Unai , Ander (72min) Aitor , Javi , Kenen (66min) Rodrigo , Mikel , Eneko (79min) Larrinaga , Martin
árbitro : D. Arkaitz Alvaro Garcia
Crónica :
2015-11-28
Local : Gañan , Ibarra , Zimi , Gontzi (56min) 1 , Rodrigo , Solozabal , Iturbe (71min) 65 , (74min) 71 , Ponce (64min) 63 , Seara , Eka (88min) 45
Visitante :
Imanol , Julen , Aldekoa , Asier , Iñaki , Kepa , Iker (54min) De Blas , Ibarretxe (53min) Ayesta , Mikel , Dani (81min) Arregi , Endika (65min) Urko
árbitro : D. Asier Pánfilo Eletxigue
Crónica :
2015-12-19
Local : Gañan , Ibarra , Zimi , Gontzi (71min) 63 , Rodrigo , Agirre (46min) 1 , Mata (59min) 65 , Solozabal , Ponce (85min) 71 , Seara , Ioritz (87min) 8
Visitante :
Josu , Imanol , Antonio , Javi , Oribe , Ekaitz , Iñigo , Otxoa , Sendoa , Justi (56min) Jorge , Iker (81min) Axel
árbitro : D.Michael Agyare
Crónica :
2016-01-02
Local : Gañan , Unda , Moñi (77min) 65 , Zimi (45min) 72 , Rodrigo , Solozabal , Eka , Gontzi (32min) 45 , Ponce , Seara (38min) 63 , Ioritz
Visitante :
Jon , Andoni , Fernandez , Egaña , Gaizka (60min) Josu , Arrasate , Kepa , Sarr , Cherif (73min) Oumar , Gotzon (87min) Unai , Ndong (77min) Mikel
árbitro : D. Jon Ander Rodriguez
Crónica :
2016-01-13
Local : Ekain , Ibarra , Garaiz (68min) 82 , Zimi , Rodrigo , Solozabal , Julen (45min) 46 , Agirre (45min) 5 , Ponce (76min) 40 , Pasku (63min) 71 , Ioritz
Visitante :
Iñaki , Adrián , Imanol , Jorge , Gorka , Joseba (90min) Ibon , Peru (64min) Aliane , Zarandona (78min) Lander , Natxo , Ander (90min) Andoni , Iñigo (83min) Aritz
árbitro : D. Javier Gutierrez Gutie.
Crónica :
2016-01-16
Local : Gañan , Unda (78min) 71 , Zimi , Ibarra , Rodrigo , Solozabal , Julen (70min) 42 , Gontzi , Ponce , Mata (67min) 63 , Ioritz
Visitante :
Joseba , Jon , Mikel , Ander , Alain , Iván (59min) Egoitz , Asier (83min) Niko , Perez , Tinoko (74min) Iñigo , Serralvo , Aitor (68min) Peralta
árbitro : D. Gorka Alonso Ferrero
Crónica :
2016-01-23
Local : Gañan , Julen , Garaiz , Rodrigo , Gontzi , Solozabal , Pasku , Escribano , Ponce , Mata (85min) 51 , Ioritz (50min) 72
Visitante :
Mikel , Ibai , Arkaitz , Ibán (55min) Irisarri , Jose , Patrick , Imanol (76min) Aitor , Gorka , Antton (60min) Jagoba , Eñaut , Beldarrain
árbitro : D. Iker Rodriguez Rosa
Crónica :
2016-01-31
Local : Gañan , Ibarra (72min) 42 , Zimi (74min) 82 , Rodrigo , Gontzi , Solozabal , Pasku (81min) 72 , Escribano (67min) 45 , Ponce , Mata (58min) 8 , Julen
Visitante :
Odei , Galindo , Roberto , Unai , Azkorra , Oier , Ander , Kepa , Rudi (32min) Ioritz , Aitor (63min) Arkaitz , Soba (70min) Xabi
árbitro : D. Alberto Aragonés Muñoz
Crónica :
2016-02-06
Local : Gañan , Ibarra , Zimi , Rodrigo , Gontzi , Solozabal , Pasku (48min) 42 , Escribano (84min) 47 , Ponce (49min) 46 , Mata (72min) 45 , Julen (45min) 82
Visitante :
Oier , Veiga , Xabi (68min) Mikel , Romo , Ander , Julen (53min) Unai , Ibon , Jonvi (72min) Joseph , Pablo (77min) Zarate , Juan , Eneka (45min) Olea
árbitro : D. Beatriz Arregi Gamir
Crónica :
2016-02-27
Local : Gañan , Ibarra (58min) 63 , Moñi (68min) 47 , Sarasketa , Zimi (68min) 1 , Solozabal , Iturbe (53min) 2 , Mata , Ponce , Seara , Orozko (60min) 46
Visitante :
Mikel , Orbe , Ayesta , Seco (75min) Cristián , Jaime (69min) Patxo , Gonzalo (72min) Ahedo , Garci (75min) Joel , Etxaniz , Julio , Román , Pablo (80min) Arteta
árbitro : D. Diego Velasco Prieto
Crónica :
2016-03-05
Local : Gañan , Rodrigo , Garaiz (81min) 42 , Sarasketa (62min) 64 , Iñaki Sanfrutos , Solozabal , Ioritz , Pasku (56min) 5 , Ponce , Seara , Orozko (68min) 1
Visitante :
Iker , Ander (67min) Julen , Gorka , Agirrebengoa , Endika , Mikel (85min) Zarraga , Vergara , Uriarte (90min) Velez , Llona (72min) Vergara II , Igor (92min) Enales , Aritz
árbitro : D. Erlantz Sanchez Perez
Crónica :
2016-03-18
Local : Ekain , Unda (76min) 45 , Garaiz (70min) 5 , Zimi , Iñaki Sanfrutos , Solozabal , Eka , Sarasketa , Ponce , Escribano (57min) 62 , Ioritz
Visitante :
Iker , Javi (71min) Jon , Aitor , Aja , Aimar , Eneko , Erik (89min) Adrián , Jerai (86min) Oñate , Martin , Txertudi , Mikel (67min) Guti
árbitro : D. Borja Cuñado Daparte
Crónica :
2016-04-01
Local : Ekain , Ibarra , Zimi , Rodrigo , Gontzi , Solozabal , Eka (67min) 82 , Sarasketa (45min) 5 , Ponce , Seara (75min) 71 , Ioritz
Visitante :
Imanol , Iker , Julen (45min) Eka , Castillo , Iñaki , Ayesta , De Blas (77min) Nájera , Arregi (64min) Urko , Dani (59min) Kepa , Gonzalo (14min) Mikel , Hermo
árbitro : D. Imanol Morante Sainz
Crónica :
2016-04-09
Local : Gañan , Unda (28min) 62 , Moñi (28min) 7 , Iñaki Sanfrutos , Sarasketa , Gontzi , Julen (62min) 66 , Escribano , Eka (73min) 8 , Pasku , Ioritz
Visitante :
Asier , Iraitz , Oier , Eneko (56min) Txopi , Akarregi , Imanol , Ander , Aitor (73min) Iker , Etxebarria , Mikel , Paul
árbitro : D. Gorka arteaga Lucas
Crónica :
2016-04-23
Local : Gañan , Julen , Moñi , Iñaki Sanfrutos , Ibarra , Sarasketa , Mata , Mikel Martin , Ponce , Pasku , Orozko
Visitante :
Jon (60min) Beñat , Egaña , Antsotegi , Beñat , Mikel , Josu , Unai , Gaizka , Kepa , Peru , Mady
árbitro : D. jaime Dominguez Vizcain
Crónica :
2016-04-27
Local : Ekain , Moñi , Zimi (68min) 8 , Iñaki Sanfrutos (53min) 6 , Sarasketa , Gontzi , Eka , Escribano , Ponce , Pasku (80min) 45 , Julen
Visitante :
Josu , Mikel , Ekaitz , Iñigo , Jon , Otxoa (86min) Justi , Sendoa , David , Aitor , Iker , Izaga
árbitro : D. Rubén Alonso Maciel
Crónica :
2016-04-30
Local : Gañan , Rodrigo , Moñi (45min) 64 , Iñaki Sanfrutos , Ibarra , Sarasketa (57min) 62 , Mata , Mikel Martin (76min) 71 , Ponce (55min) 46 , Julen , Orozko (69min) 1
Visitante :
Iñaki , Peru , Imanol , Jorge , Gorka , Joseba , Iñigo (72min) Iker , Andoni (85min) Pedro , Natxo , Aitor (45min) Asier , Ibón (70min) Aritz
árbitro : D. Gorka Alonso Ferrero
Crónica :
2016-05-09
Local : Gañan , Julen , Moñi (62min) 8 , Rodrigo , Iñaki Sanfrutos , Ibarra (68min) 45 , Mikel Martin , Escribano (55min) 62 , Eka (59min) 42 , Pasku (57min) 1 , Ponce
Visitante :
Gorka , Alvaro (45min) Joseba , Mikel , Ivan , Alain , Arkaitz (79min) Alain , Asier (65min) Josu , Cuadra , Ander (45min) Perez , Iker , Aitor (73min) Zenika
árbitro : D. Julio Cesar Brito F.
Crónica :
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies.