2026-04-29
| Julen | ||
| Sergio | ||
| Asier | ||
| Garrido | ||
| Aitor | ||
| Urrutia | ||
| Pablo | ||
| Marti-- | ||
| Ibai | ||
| Diaz | ||
| Alonso | ||
| Banquillo | ||
|---|---|---|
| Gordo | ||
| Aner | ||
| Beñat | ||
| Castaños | ||
| Aritz | ||
| Meso | ||
| Alejandro | ||
| 26- Joan | ||
| 19- Joxean | 45 | Sanfru |
| 3- Izotz | ||
| 27- Andoni | ||
| 24- Ugutz | ||
| 11- Oier | ||
| 16- Guadilla | 63 | Asier |
| 24- Urko | ||
| 8- Indio | 63 | Sousa |
| 28- Lucas | 79 | Burgos |
| 7- Irkus | ||
| Banquillo | ||
| Sanfru | ||
| Lusarreta | ||
| Sousa | ||
| Asier | ||
| Hegoi | ; | |
| Burgos | ||
| Lariz | ||
Iker García Marín Puntuación 9/10
Asistentes Markel Durango Pascual y Beñat Cano Zaldibar
| 4Pts | ![]() | Urko |
| 3Pts | ![]() | Andoni |
| 2Pts | ![]() | Lucas |
| 1Pts | ![]() | Indio |
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies.