2026-04-29
| Borja | ||
| Endika | ||
| Ibarretxe | ||
| Beñat | ||
| Luken | ||
| Fabián | ||
| Ugaitz | ||
| Danel | ||
| Oier | ||
| Jon | ||
| Txaber | ||
| Banquillo | ||
|---|---|---|
| class="lineup__name"Pablo | ||
| Markel | ||
| Makan | ||
| Barrenetxea | ||
| Guillermo | ||
| Unai | ||
| Ekain | ||
| 26- Joan | ||
| 27- Andoni | ||
| 3- Izotz | ||
| 20- Sanfru | ||
| 24- Ugutz | ||
| 12- Hegoi | 45 | Lucas |
| 19- Joxean | ||
| 6- Lariz | 45 | Oier |
| 22- Asier | 45 | Burgos |
| 7- Irkus | 87 | Guadilla |
| 17- Sousa | 71 | Indio |
| Banquillo | ||
| Indio | ||
| Unax | ||
| Lucas | ||
| Oier | ||
| Burgos | ||
| Guadilla | ||
| Etxezarraga | ||
Aitor Gutiérrez Corrales Puntuación 7/10
Asistentes Gorka Pérez Sierra y Oier Del Valle Pereda
| 4 Pts |
|
Ugutz |
| 3 Pts |
|
Joxean |
| 2 Pts |
|
Oier |
| 1 Pts |
|
Lucas |
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies.